廣州南國置業有限公司現有一批物業向社會公開招租,具體見附表《2024年第十一期40宗物業公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:
2024年9月3日至2024年9月14日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節假日不受理)。
二、報名地址:
廣州市南沙區珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業有限公司,聯系人:陸小姐、黃小姐,聯系電話:84525877)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標報名前,要對自己所投物業的地點、現狀、面積、經營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細了解,并仔細研讀合同文本,投標人應確保接受物業的所有情況并對合同文本無異議后,再進行投標報名。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2024年第十一期40宗物業公開招租明細表》中各物業所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人本人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,視為無效報名,不得參與投標。
3、投標時,投標人可以投《2024年第十一期40宗物業公開招租明細表》中任何一個物業或多個物業,投標人僅可投已成功報名并已全額繳納投標保證金的物業。投標人參與開標后如中標,應當場到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標材料:
1、以個人投標的,投標人需是完全民事行為能力人,具備獨立承擔民事責任能力,且需本人參與投標,并提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名及參與投標;
以單位投標的,投標人需是在中華人民共和國境內注冊的企業、事業單位、社會團體或其他依法成立的單位依法經營,并經相關年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營業執照、事業單位法人證書、社會團體法人登記證書等)復印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權委托證明書原件及被授權人身份證復印件。
2、投標人已交納投標保證金的銀行轉賬單。
3、投標人需提供投標人本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金)。
4、投標人需要了解意向物業證件、現狀、明確使用用途,如用于經營,報名投標時必須了解清楚該物業能否辦理相關證件,明確存在的風險。
如投標人為自然人,以上材料需投標人本人簽名并加蓋指印;如投標人是單位,以上材料需投標人加蓋單位公章。
五、資格審查
投標人需到廣州南國置業有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經核查符合條件的投標者領取《資格審核合格回執》,交納投標保證金。
六、投標及開標時間
物業投標及開標時間:
第一批物業開標時間:2024年9月18日上午09:00至09:40;
第二批物業開標時間:2024年9月18日上午10:00至10:20;
第三批物業開標時間:2024年9月18日上午10:30至10:50;
第四批物業入場時間:2024年9月18日上午11:10至11:30;
廣州市南沙區珠江街英豪街1號
八、投標及開標要求
1、開標入場時間:
第一批物業入場時間:2024年9月18日上午08:30至08:58;
第二批物業入場時間:2024年9月18日上午09:40至09:58;
第三批物業入場時間:2024年9月18日上午10:00至10:28;
第四批物業入場時間:2024年9月18日上午10:50至11:08;
2、入場:開標日,投標人憑資格審核合格回執、本人身份證原件、法人代表授權委托書等證明材料,簽到進場。
3、投標人應按本公告規定的投標時間到指定的投標地點參與現場投標及開標,并在入場時間截止前入場,否則視為投標人自動放棄投標資格。
4、由廣州南國置業有限公司現場主持開標,實行現場明標競價,報價最高的投標人為中標人。
5、截至報名結束,如只有一個符合條件的報名者的,招租人將發布公示告知,公示1個工作日后且無異議的,招租人發布中標公示,確定該唯一報名者為中標人。
6、中標人在報名時交納的投標保證金轉為合同保證金,如不足,中標人需按合同約定時間補足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標的投標人交納的投標保證金在定標10個工作日后,由招租人將保證金退回至投標人在投標報名時提交的銀行賬戶。
7、中標人應按《2024年第十一期40宗物業公開招租明細表》中物業用途使用物業,不得擅自改變用途、不得轉租或分租。否則,招租人有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標保證金),收回物業,對承租人(中標人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補償,且向承租人(中標人)追究由此產生的違約責任及其他法律責任。
九、投標保證金
投標人出現以下行為的,沒收投標保證金:
(1)投標人中標后又放棄中標的,投標保證金不予退還;
(2)只有一個符合條件的報名者,經招租人發布中標公示后又放棄中標的,投標保證金不予退還。
(3)經招租人通知中標人前來簽收《中標通知書》,但中標人未在接到通知后5日內到廣州南國置業有限公司辦理簽收的,或已協商通過郵寄方式送達但中標人未簽收的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還;
(4)中標人已簽收中標通知書但簽收后5個工作日內未到招租人處辦理合同簽訂等手續的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還。
十、監督電話:020-39088100
附件:物業招租明細表。
廣州南國置業有限公司
2024年9月3日
《2024年第十一期40宗物業公開招租明細表》
第一批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區萬頃沙紅哨路16號北(六巷10-4號) | 粵房地證字第C0515135號 | 31.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 221.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街同安街227-1號南2.3.4房 | 粵房地證字第C0515157號 | 77.38 | 明標 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 542.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東3房(原平安隊隊部) | 粵房地證字第C0515154號 | 42.00 | 明標 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 411.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市南沙區珠江街佳安南街38-5號二樓西起第1、2間房 | 粵房地證字第C0512954號 | 62.20 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 840.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街3號502(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200177號 | 49.99 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 900.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街14號503(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017826號 | 72.55 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,306.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號503(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017820號 | 72.96 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,558.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號402(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200147號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,462.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號503(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200137號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,400.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街14號201(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017993號 | 44.70 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,092.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街1號504(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200169號 | 49.87 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 898.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
12 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號603(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017837號 | 63.57 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,286.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街12號604(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200162號 | 81.33 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,383.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場一街5號(新市場第十七幢B1-3號 | 粵房地權證穗字第0450061807 | 48.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 960.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 3000 |
|
15 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場一街7號(珠江街新市場第十七幢B1-4號) | 粵房地權證穗字第0450061807 | 48.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,080.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 3000 |
|
16 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房 | 粵(2021)廣州市不動產權第11011692號 | 81.46 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,466.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街9號603房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200146號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1201.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路17號四樓 | 穗房證字第149659 | 85.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,615.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 5000 |
|
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208221 號 | 72.96 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,677.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街8號203(步梯) | 粵房地權證穗字第0450020861號 | 70.17 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,748.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208214號 | 83.03 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,900.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200138號 | 70.65 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,700.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街16號503(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017824號 | 72.55 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,670.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號302(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200144號 | 70.47 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,753.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11015799號 | 100.34 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 1,892.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
26 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號803(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020855號 | 78.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,248.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街10號401房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200159號 | 115.94 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,268.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
28 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200148號 | 115.86 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,267.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
29 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020858號 | 78.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,190.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 | |
30 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順八街1號301(步梯) | 粵房地權證穗字第0450017991號 | 124.81 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,415.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
31 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020859號 | 78.50 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,283.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
32 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號301(電梯) | 粵(2019)廣州市不動產權第11208216號 | 97.80 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,436.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 | |
33 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號901(電梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200161號 | 97.90 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,378.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
34 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街43號(服裝街南30號) | 珠江管理區國用第07422(2002)字00202) | 25.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2,363.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 8000 |
|
35 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路鴻成商鋪6號之107號 | 粵(2024)廣州市不動產權第11049060號 | 76.2704 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 2898.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 8000 |
|
36 | 廣州市南沙區珠江街萬頃沙一街516號 | 穗房證字第149103 | 178.46 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 3,096.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 8000 |
|
第四批物業明細表
序號 | 物業名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
37 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號首層101號 | 粵房地證字第C0515736 | 38.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 8,854.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 30000 |
|
38 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號首層102號 | 粵房地證字第C0515736 | 32.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 8,864.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 30000 |
|
39 | 珠江一路48號首層101號至104號(自北向南第1至4間) | 粵房地權證穗字第0450068279號 | 131.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 12,050.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 30000 |
|
40 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號首層103號 | 穗房證字第C0515736號 | 69.00 | 明標 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 15,180.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業 | 30000 |
|