投資項目代碼 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目) | |||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工監理 | |||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工監理 | 項目編號 | JG2024-4343 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工監理中標候選人公示 | |||||||||||||
開標日期 | 2024年9月23日10 時00分 | |||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: | |||||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業績得分 | 監理大綱得分 | 投標報價得分 | 誠信綜合評價得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 廣東華迪工程管理有限公司 | 55 | 28 | 9.97 | 3.48 | 96.45 | ||||||||
2 | 中投德創建工有限公司 | 43 | 21.67 | 9.99 | 4.27 | 78.93 | ||||||||
3 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 40 | 25.33 | 9.98 | 3.48 | 78.79 | ||||||||
4 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 37 | 21 | 9.94 | 3.48 | 71.42 | ||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||
廣東華迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 1 | 65.614110 萬元 | 按國家相關規定執行的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 方萍 | 資質資格:水利工程施工監理工程師(2210008115),具體詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||
中投德創建工有限公司 | 914401015583652790 | 2 | 65.759772 萬元 | 按國家相關規定執行的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 楊應獻 | 資質資格:水利工程施工監理工程師(2210020130),具體詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||
廣東宏茂建設管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 65.865708 萬元 | 按國家相關規定執行的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 黎顥明 | 資質資格:水利工程施工監理工程師(2210004210),具體詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農業發展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮金茂灣T7棟南沙創新大廈14樓 | |||||||||||
異議受理部門聯 系人 | 江工 | 聯系電話 |
020-39088217 | |||||||||||
招標投標監督部 門 | 廣州南沙現代農業產業集團有限公司 | 聯系電話 |
020-39088100 | |||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮金茂中二街南沙創新大廈14-16樓 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2024-09-26 23:59:59 | 公示結束時間 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律法規規定和 招標文件規定公示的其他內容 |
| |||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||
招標人名稱:廣州南沙良田農業發展有限公司
日 期:2024年9月27日