廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會公開招租,具體見附表《2025年第七期48宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》,本次公開招租采用公開明標(biāo)競投方式,具體如下:
一、報名時間:
2025年7月24日至2025年8月6日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節(jié)假日不受理)。
二、報名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、李小姐,聯(lián)系電話:84525877、84524960)。
三、投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人在參加投標(biāo)報名前,要對自己所投物業(yè)的地點、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營范圍、租賃期限、投標(biāo)底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細(xì)了解,并仔細(xì)研讀合同文本,投標(biāo)人應(yīng)確保接受物業(yè)的所有情況并對合同文本無異議后,再進(jìn)行投標(biāo)報名。
2、投標(biāo)報名時,投標(biāo)人需要按附表《2025年第七期48宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進(jìn)行繳交投標(biāo)保證金,投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金后才有資格參加投標(biāo)。投標(biāo)人必須使用投標(biāo)人本人的銀行賬戶繳納投標(biāo)保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標(biāo)人名稱不一致的,視為無效報名,不得參與投標(biāo)。
3、投標(biāo)時,投標(biāo)人可以投《2025年第七期48宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中任何一個物業(yè)或多個物業(yè),投標(biāo)人僅可投已成功報名并已全額繳納投標(biāo)保證金的物業(yè)。投標(biāo)人參與開標(biāo)后如中標(biāo),應(yīng)當(dāng)場到中標(biāo)登記處簽名確認(rèn),并交出相應(yīng)的中標(biāo)標(biāo)牌。
四、投標(biāo)材料:
1、以個人投標(biāo)的,投標(biāo)人需是完全民事行為能力人,具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力,且需本人參與投標(biāo),并提供投標(biāo)人本人身份證原件;委托代理投標(biāo)的,應(yīng)提交投標(biāo)人授權(quán)委托書及雙方身份核驗文件,且代理權(quán)限不得超越委托范圍。
以單位投標(biāo)的,投標(biāo)人需是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營,并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會團體法人登記證書等)復(fù)印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標(biāo)的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
2、投標(biāo)人已交納投標(biāo)保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標(biāo)人需提供投標(biāo)人本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標(biāo)人未中標(biāo)時退回投標(biāo)保證金)。
4、投標(biāo)人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營,報名投標(biāo)時必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關(guān)證件,明確存在的風(fēng)險。
如投標(biāo)人為自然人,以上材料需投標(biāo)人本人簽名并加蓋指印;如投標(biāo)人是單位,以上材料需投標(biāo)人加蓋單位公章。
五、承租方資格條件及資格審查
1、信用良好,無失信被執(zhí)行人記錄(以信用中國網(wǎng)查詢?yōu)闇?zhǔn))的個人或單位。
2、特別說明:存在下列情況的單位或個人不得參加招租競標(biāo):
①曾經(jīng)違反招租人租地管理規(guī)定或存在拖欠招租人租金;
②報名時與發(fā)包人存在訴訟糾紛或案件在訴訟、執(zhí)行期間內(nèi)的;
③自本公告發(fā)布之日起存在違規(guī)信訪、上訪情況的。
3、投標(biāo)人需到廣州南國置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標(biāo)者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標(biāo)保證金。
六、投標(biāo)及開標(biāo)時間
物業(yè)投標(biāo)及開標(biāo)時間:
第一批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午9:00至9:20;
第二批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午9:30至9:50;
第三批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午10:00至10:20;
第四批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午10:30至10:50;
第五批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午11:00至11:20;
七、投標(biāo)地點
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
八、投標(biāo)及開標(biāo)要求
1、開標(biāo)入場時間:
第一批物業(yè)入場時間:2025年8月7日上午8:50至9:00;
第二批物業(yè)入場時間:2025年8月7日上午9:20至9:30;
第三批物業(yè)開標(biāo)時間:2025年8月7日上午9:50至10:00;
第四批物業(yè)入場時間:2025年8月7日上午10:20至10:30;
第五批物業(yè)入場時間:2025年8月7日上午10:50至11:00;
2、入場:開標(biāo)日,投標(biāo)人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權(quán)委托書等證明材料,簽到進(jìn)場。
3、投標(biāo)人應(yīng)按本公告規(guī)定的投標(biāo)時間到指定的投標(biāo)地點參與現(xiàn)場投標(biāo)及開標(biāo),并在入場時間截止前入場,否則視為投標(biāo)人自動放棄投標(biāo)資格。
4、由廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)場主持開標(biāo),實行現(xiàn)場明標(biāo)競價,報價最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人。
5、截至報名結(jié)束,如只有一個符合條件的報名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個工作日后且無異議的,招租人發(fā)布中標(biāo)公示,確定該唯一報名者為中標(biāo)人。
6、中標(biāo)人在報名時交納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標(biāo)人需按合同約定時間補足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標(biāo)的投標(biāo)人交納的投標(biāo)保證金在定標(biāo)10個工作日后,由招租人將保證金退回至投標(biāo)人在投標(biāo)報名時提交的銀行賬戶。
7、中標(biāo)人應(yīng)按《2025年第七期48宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權(quán)單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標(biāo)保證金),收回物業(yè),對承租人(中標(biāo)人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補償,且向承租人(中標(biāo)人)追究由此產(chǎn)生的違約責(zé)任及其他法律責(zé)任。
九、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人出現(xiàn)以下行為的,沒收投標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)人中標(biāo)后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還;
(2)只有一個符合條件的報名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標(biāo)公示后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標(biāo)人前來簽收《中標(biāo)通知書》,但中標(biāo)人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過郵寄方式送達(dá)但中標(biāo)人未簽收的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還;
(4)中標(biāo)人已簽收中標(biāo)通知書但簽收后5個工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還。
十、監(jiān)督電話:020-84525972
附件:物業(yè)招租明細(xì)表
《2025年第七期48宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》
第一批物業(yè)明細(xì)表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 粵房地證字第CO515411 | 92.47 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 710.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 粵房地證字第C0515414號 | 94.43 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2029.12.31 | 4年零4個月 | 391.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉庫 | 3000 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 628.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 粵房地證字第C0515188號 | 50.84 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 450.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 無證 | 146.96 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 694.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房 | 粵房地證字第C0512954號 | 61.10 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 446.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 粵房地權(quán)證穗字第0450072209號 | 54.60 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2028.08.31 | 3年 | 442.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號東3房 | 粵房地證字第C0515109 | 43.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 313.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 粵房地證字第C0515736號 | 91.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 860.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 粵房地證字第C0512962號 | 115.35 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 954.00 | 第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字00202),珠華臨地字第[2002]045號 | 25.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 813.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 3000 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街38號(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場北19號) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065555號 | 20.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 758.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 3000 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 885.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 民安曬堂東側(cè)(3間公房) | 無證 | 102.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2031.04.30 | 5年零8個月 | 816.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉儲 | 3000 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 粵房地證字第C0515168 | 80.00 | 明標(biāo) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 640.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號 | 粵房地證字第C0515169 | 36.09 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 541.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11011737號 | 81.46 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 990.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物業(yè)明細(xì)表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 無證 | 110.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.12.31 | 2年零4個月 | 1203.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街57號(服裝街南23號) | 24-38珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字002002,珠華臨地字第【2002】045號 | 25.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 1003.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街35 號(服裝街南34號) | 24-38珠江管理區(qū)國用第07422 (2002)字002002,珠華臨地字 第【2002】045號 | 25.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 1550.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號401房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200165 號 | 115.89 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1408.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街2號402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200150號 | 115.86 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1408.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號301房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11016158號 | 81.46 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1173.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街7號402房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200167號 | 70.47 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1015.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園六棟701號 | 無證 | 78.55 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1060.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11011692號 | 81.46 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1173.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200148號 | 115.86 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1669.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020859號 | 78.50 | 明標(biāo) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 1031.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11208214號 | 83.03 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1412.00 | 從第二合同年起每年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號804房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017999號 | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1663.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 24-38珠江管理區(qū)國用第07422(2002)字002002,珠華臨地字第【2002】045號 | 25.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1375.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號304房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017998號 | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1663.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號404房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450018008號 | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1663.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號902房(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020857號 | 78.50 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1335.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號502(步梯) | 粵(2019)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11208221號 | 72.96 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 1094.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街7號401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11011495號 | 100.08 | 明標(biāo) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 1501.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街7號402房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11011453號 | 100.31 | 明標(biāo) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 1505.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號301房(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017834號 | 94.74 | 明標(biāo) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年零2個月 | 1421.00 | 從第二合同年起每年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物業(yè)明細(xì)表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 穗房證字第149103 | 178.46 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 1792.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 2576.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 10000 |
|
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 粵房地證字第C0512894 | 67.76 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 2201.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 10000 |
|
42 | 廣州市番禺區(qū)市橋鎮(zhèn)東城中街2幢2號首層 | 粵(2025)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第07007734 | 182.41 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 1940.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 10000 |
|
第四批物業(yè)明細(xì)表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
43 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 穗房證字第147854號 | 761.49 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 6296.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉儲 | 20000 |
|
44 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號之間(現(xiàn)為福安一街72-2號) | 粵房地證字第C0512994號 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 4873.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
45 | 廣州市珠江管理區(qū)珠江中路68號(質(zhì)監(jiān)樓)旁 | 珠區(qū)國用(1995)字第23-005127、000137號 | 場地746.50 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 4031.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場地 | 20000 |
|
46 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路41號 | 穗府國用(2014)第04100097號 | 35.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 4550.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 20000 |
|
第五批物業(yè)明細(xì)表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2)或畝 | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
47 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 珠區(qū)府國用總字第23-004194號字(1993)第23-000043號 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2031.08.31 | 6年 | 8647.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉儲、場地 | 30000 |
|
48 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 珠華臨地字第【1998】B-038號 | 場地1,341.00 | 明標(biāo) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 7241.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 場地 | 30000 | |