2025年7月24日至2025年8月6日廣州南國置業有限公司對外發布了《2025年第七期48宗物業招租公告》,其中,對僅收到一名報名者的物業,我司進行了物業招租意向方公示,其余物業于2025年8月7日我司按規定程序進行了開標,現將本次招租的開標結果公示如下:
一、招租項目名稱:《2025年第七期48宗物業招租公告》;
二、投標日期:2025年8月7日;
三、投標地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.09.01-2029.12.31 | 4年零4個月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街佳安南街38-5號一樓西起第1、3間房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 2025.09.01-2028.08.31 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東3房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區珠江街福安二街42號二樓 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街38號(廣州市南沙區珠江街舊市場北19號) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 20.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
14 | 民安曬堂東側(3間公房) | 2025.09.01-2031.04.30 | 5年零8個月 | 102.00 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 終止 招租 |
15 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區珠江街兆安街62-2號 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 2025.09.01-2027.12.31 | 2年零4個月 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街57號(服裝街南23號) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街35 號(服裝街南34號) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳桂嬋 | 1550.00 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號401房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 王露萍 | 1408.00 |
|
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街2號402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街7號301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 羅毅穎 | 1223.00 |
|
24 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街7號402房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 林露露 | 1015.00 |
|
25 | 廣州市南沙區珠江街麗雅花園六棟701號 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 78.55 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 陳澤浩 | 1273.00 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增7% | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號804房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增3% | 張文瑞 | 1375.00 |
|
32 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號304房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號404房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
34 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街11號902房(電梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 何晶眉 | 1335.00 |
|
35 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號502(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
36 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街7號401房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 100.08 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
37 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街7號402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3個月 | 100.31 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
38 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號301房(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年零2個月 | 94.74 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
39 | 廣州市南沙區珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
40 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
41 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路139號商鋪 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 67.76 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 葛芳芳 | 2201.00 |
|
42 | 廣州市番禺區市橋鎮東城中街2幢2號首層 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年 | 182.41 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第四批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
43 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區舊大禮堂) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 761.49 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
44 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
45 | 廣州市珠江管理區珠江中路68號(質監樓)旁 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 場地746.50 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
46 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路41號 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 35.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廖彩云 | 4550.00 |
|
(第五批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
47 | 廣州市南沙區珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2025.09.01-2031.08.31 | 6年 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
48 | 廣州市南沙區珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年零4個月 | 場地1,341.00 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網站、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2025年8月18日至2025年8月20日)。