2025年11月7日至2025年11月13日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2025年第十期19宗物業(yè)招租公告》,其中,對僅收到一名報名者的物業(yè),我司進行了物業(yè)招租意向方公示,現(xiàn)將本次招租的開標結(jié)果公示如下:
一、招租項目名稱:《2025年第十期19宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2025年11月14日;
三、報名地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、報名意向方(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 鐘立鈴 | 900.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街57號(服裝街南23號) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號502房 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 2025.12.01-2027.12.31 | 2年零1個月 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 187.28 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20、23、23-1號(拉筋廠地塊一) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1個月 | 房屋310.36,場地786.54 | 工業(yè)、商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路2號(糖倉倉庫) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 1516.00 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十三巷17-1旁 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 168.15 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 761.49 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第五批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街四涌甘化廠預(yù)留工業(yè)用地 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 場地:16695.9 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廣州三義土石方運輸有限公司 | 54095.00 |
|
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2025年11月26日至2025年11月28日)。