2023年7月20日至8月2日,廣州南沙現代農業產業集團有限公司對外發布了《廣州南沙現代農業產業集團有限公司現有7宗物業公開招租公告》、廣州綜合產權交易平臺和本單位以公示的形式向社會公開招租,2023年8月4日上午,本單位按規定程序進行了開標,現就本次招標的開標結果進行公示:
一、招標項目名稱:廣州南沙現代農業產業集團有限公司現有7宗物業公開招租公告
二、投標日期:2023年8月4日
三、投標地點:廣州南沙現代農業產業集團有限公司廟貝農場(南沙片區)三樓會議室
四、開標結果(見下表):
編號 | 地點 | 合同起止日期 | 出租面積 (m2) | 中標人 | 中標價 (元/月) |
1
| 紅嶺二路3號4梯202房荔景花園 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2025.12.31止。 | 90m2 | 盧楨韜 | 729.00 |
2 | 沙水牛頭原倉庫 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2028.8.31止。 | 63m2 | 流標 | / |
3 | 荔景花園18號鋪位 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2028.8.31止。 | 48.9m2 | 梁洪海 | 831.00 |
4 | 紅嶺二路荔景花園10號鋪位 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2024.12.31止。 | 80.04(其中鋪位52.80m2,夾層27.60m2) | 梁洪海 | 1296.90 |
5 | 紅嶺二路荔景花園13號鋪位 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2024.12.31止。 | 80.64m2(其中鋪面53.04m2,夾層27.6m2) | 梁洪海 | 1306.80 |
6 | 荔景花園17號鋪位 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2024.12.31止。 | 78.27m2(其中鋪面55.8m2,夾層22.47m2) | 梁洪海 | 986.40 |
7 | 荔景花園20號鋪位 | 自中標公示期滿后第二天計起,至2024.12.31止。 | 76.14(其中鋪位53.58/夾層22.56) | 梁洪海 | 959.40 |
本結果在公司網站及廟貝農場(南沙片區)公示3個工作日(即從2023年8月15日至2023年8月17日)。
南沙農業集團審計監察部電話: 020-39088100。
廣州南沙現代農業產業集團有限公司
2023年8月15日