2024年5月24日至2024年6月6日廣州南國置業有限公司對外發布了《2024年第五期29宗物業招租公告》,2024年6月7日我司按規定程序進行了開標,現按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2024年第五期29宗物業招租公告》;
二、投標日期:2024年6月7日;
三、投標地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街新廣九路務安街72號 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 49.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街14-3號東1房 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5個月 | 47.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區珠江街原平安隊臨工宿舍(舊托兒所)同安街81-4號東1房 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5個月 | 45.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳杰洪 | 440.00 |
|
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
4 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 24.66m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 19.20m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳麗萍 | 1125.00 |
|
8 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 19.20m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 24.03m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 24.03m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東1房(原平安隊隊部) | 2024.07.01-2026.12.31 | 2年零6個月 | 42.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街95號(舊市場西口南面第四間) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 24.03m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區珠江舊市場服裝街42號(珠江市場四街19號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 26.83m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區珠江舊市場服裝街43號(珠江市場四街17號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 26.51m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街55號(服裝街南24號) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 19.20m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街53號(服裝街南25號) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街11號602房(步梯) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
21 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街25號(服裝街南39號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街31號(服裝街南36號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 92.47m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第四批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
26 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路137號 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 70.13m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路139號商鋪 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 67.76m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區珠江管理區珠江二路38號101號 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個月 | 156.87m2 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網站、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2024年6月13日至2024年6月15日)。